JRG SA statystyki za 2017 r. - obszar chroniony
|
|
RAZEM: | 1415 |
POŻARY | 318 |
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | 940 |
ALARMY FAŁSZYWE | 157 |
Poza własnym rejonem: | 65 |
Szczegółowe informacje - kliknij poniższy link:
JRG SA statystyki za 2017 r. - obszar chroniony
|
|
RAZEM: | 1415 |
POŻARY | 318 |
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA | 940 |
ALARMY FAŁSZYWE | 157 |
Poza własnym rejonem: | 65 |
Szczegółowe informacje - kliknij poniższy link: