Rok | Ilość interwencji | |||||||||
Rejon własny | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Poza własnym rejonem | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | OGÓŁEM | ||
JRG SA | ||||||||||
1986 | 396 | |||||||||
1987 | 514 | |||||||||
1988 | 495 | |||||||||
1989 | 602 | |||||||||
1990 | 550 | |||||||||
1991 | 573 | |||||||||
1992 | 179 | 368 | 583 | |||||||
1993 | 481 | 262 | 179 | 40 | 33 | 514 | ||||
1994 | 626 | |||||||||
1995 | 778 | 407 | 323 | 48 | 40 | 818 | ||||
1996 | 815 | 505 | 266 | 44 | 53 | 26 | 7 | 0 | 868 | |
1997 | 1036 | |||||||||
1998 | 945 | 590 | 305 | 50 | 26 | 14 | 12 | 0 | 971 | |
1999 | 1229 | 633 | 533 | 63 | 27 | 16 | 11 | 0 | 1256 | |
2000 | 1289 | 721 | 502 | 66 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1304 | |
2001 | 1307 | 649 | 590 | 68 | 28 | 4 | 24 | 0 | 1335 | |
2002 | 1365 | 712 | 583 | 69 | 40 | 6 | 34 | 0 | 1404 | |
2003 | 1290 | 720 | 520 | 50 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1307 | |
2004 | 1349 | 674 | 630 | 45 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1365 | |
2005 | 1148 | 617 | 486 | 45 | 32 | 18 | 12 | 2 | 1180 | |
2006 | 1194 | 594 | 564 | 36 | 44 | 18 | 25 | 1 | 1238 | |
2007 | 1557 | 527 | 995 | 35 | 42 | 19 | 22 | 1 | 1599 | |
2008 | 1223 | 520 | 669 | 34 | 35 | 26 | 8 | 1 | 1258 | |
2009 | 1336 | 491 | 793 | 52 | 27 | 18 | 9 | 0 | 1363 | |
2010 | 1700 | 493 | 1156 | 51 | 31 | 16 | 13 | 2 | 1731 | |
2011 | 1338 | 559 | 724 | 55 | 44 | 26 | 18 | 0 | 1382 | |
2012 | 1252 | 468 | 734 | 50 | 36 | 30 | 4 | 2 | 1288 | |
2013 | 1255 | 397 | 789 | 69 | 32 | 16 | 15 | 1 | 1287 | |
2014 | 1209 | 317 | 812 | 80 | 40 | 22 | 13 | 5 | 1249 | |
2015 | 1396 | 372 | 927 | 101 | 35 | 14 | 15 | 6 | 1431 | |
2016 | 1166 | 281 | 806 | 79 | 65 | 34 | 23 | 8 | 1231 | |
2017 | 1415 | 318 | 940 | 157 | 65 | 34 | 27 | 4 | 1480 | |
2018 | 1447 | 315 | 914 | 218 | 42 | 21 | 17 | 4 | 1489 | |
2019 | 1542 | 318 | 1061 | 163 | 49 | 24 | 20 | 5 | 1591 | |
2020 | 1991 | 353 | 1451 | 217 | 49 | 30 | 16 | 3 | 2040 | |
2021 | 2400 | 214 | 1981 | 205 | 58 | 24 | 20 | 14 | 2458 | |
2022 | 1646 | 230 | 1236 | 180 | 50 | 16 | 18 | 16 | 1696 | |
Razem: |
|