Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu teoretycznego według nr startowych:

 

3 LIPCA   4 LIPCA   5 LIPCA   6 LIPCA
3 306 585 417
6 307 601 903
11 310 602 910
15 313 604 911
28 316 611 912
29 317 612 913
30 320 614 916
31 323 615 918
33 327 616 927
35 328 619 929
40 330 620 930
45 331 628 931
46 332 629 934
50 336 632 936
51 337 634 941
52 341 636 942
54 347 641 944
55 348 644 950
62 350 647 954
65 355 649 961
66 358 655 962
68 361 663 964
69 364 673 965
74 366 676 967
78 368 678 968
80 369 680 969
81 376 683 971
82 378 684 972
83 379 685 974
84 387 690 978
86 388 691 979
93 391 698 982
95 393 701 992
97 395 703 993
98 398 704 994
99 399 707 997
100 402 710 999
102 403 711 1001
111 406 712 1003
115 412 713 1005
120 414 717 1006
121 425 718 1010
122 427 719 1011
126 430 722 1013
127 433 723 1018
128 436 724 1021
129 438 729 1025
130 449 732 1034
131 450 735 1036
138 455 738 1040
141 456 740 1041
142 465 742 1048
144 467 743 1051
145 470 744 1052
146 471 745 1055
156 473 746 1056
157 474 748 1061
158 475 749 1063
161 476 753 1069
166 477 754 1070
167 478 755 1071
168 479 757 1072
169 480 763 1073
170 482 766 1074
177 486 769 1078
179 498 772 1079
182 500 778 1081
184 503 779 1086
185 505 782  
188 507 783
191 508 787
193 511 789
195 513 791
196 514 793
200 515 794
219 522 795
222 528 797
223 529 798
224 530 804
232 532 807
234 534 810
236 535 811
238 542 818
242 544 819
243 545 830
245 549 831
246 551 833
248 553 834
268 558 838
269 560 839
273 563 840
282 568 845
284 569 850
285 571 851
288 572 852
291 573 854
296 580 855
297 582 856
298 583 857
299 592 861
300 593 865
  594 866
598 868
599 869
600 872
  873
874
876
878
879
880
882
883
886
889
890
893
897
899